-
喜訊!階州廣場(chǎng)招商火
......
-
隴南市委常委、組織
6月14日下午,市委常委、市委組織部部長(zhǎng)楊郃到市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)......
-
市龍江集團(tuán)組織黨員
為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,扎實(shí)開展“不忘......
-
總經(jīng)理 翟永鵬
翟永鵬,男,漢族,1971年5月出生,甘肅武都人,1991年8月加入中國(guó)共產(chǎn)......
-
龍江商業(yè)物業(yè)有限公
......
隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)于2017年下屬子公司公開招聘進(jìn)面試人員的公告
根據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局、市發(fā)展和改革委員會(huì)、市教育局、市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)隴南市實(shí)施甘肅省2017年引導(dǎo)1萬(wàn)名普通高校畢業(yè)生到企業(yè)和公建民營(yíng)村級(jí)幼兒園服務(wù)實(shí)施細(xì)則的通知》(隴人社發(fā)〔2017〕220號(hào))精神,經(jīng)公開報(bào)名、資格審查,以不同招聘崗位為單位,分別按應(yīng)聘人數(shù)1:3的比例,以筆試成績(jī)和所加分之和分?jǐn)?shù)由高分到低分順序確定了面試人員。面試時(shí)間:2017年8月27日(星期日)上午8:30-12:00,面試地點(diǎn):武都區(qū)東江新區(qū)統(tǒng)辦6號(hào)樓人社大廈12樓市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)公司會(huì)議室?,F(xiàn)將面試人員公告如下:
隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司下屬子公司 2017年招聘進(jìn)面試人員公示表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 筆試成績(jī) | 加分 | 總分 | 備注 |
土建安裝崗位 | |||||||
1 | 王奕澍 | 男 | 本科 | 50.00 | 25.00 | 75.00 | 二建 |
2 | 尹棟 | 男 | 本科 | 44.50 | 25.00 | 69.50 | 二建 |
3 | 王強(qiáng)軍 | 男 | 本科 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | |
4 | 杜新文 | 男 | 大專 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
5 | 趙中全 | 男 | 本科 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
6 | 李貴強(qiáng) | 男 | 大專 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | |
7 | 焦陳瑞 | 男 | 本科 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | |
8 | 楊青 | 男 | 本科 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | |
9 | 王有軍 | 男 | 本科 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | |
10 | 李祥 | 男 | 大專 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | |
11 | 張弛 | 男 | 本科 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | |
12 | 李亮亮 | 男 | 本科 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | |
12 | 郭振榮 | 男 | 本科 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | |
工程造價(jià)崗位 | |||||||
1 | 趙耀 | 男 | 本科 | 33.00 | 8.00 | 41.00 | 助理工程師 |
2 | 黎明 | 男 | 大專 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |
3 | 李婉貞 | 女 | 本科 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | |
房產(chǎn)營(yíng)銷崗位 | |||||||
1 | 趙秋霞 | 女 | ???/span> | 47.00 | 0.00 | 47.00 | |
2 | 李飛飛 | 男 | 本科 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
3 | 何謝花 | 女 | 大專 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | |
法律事務(wù)崗位 | |||||||
1 | 包立元 | 男 | 本科 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | |
2 | 劉澤軒 | 男 | 本科 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | |
3 | 陳海麗 | 女 | 本科 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | |
旅游(酒店)管理崗位 | |||||||
1 | 汪思奇 | 女 | 本科 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | |
2 | 王麗艷 | 女 | 本科 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | |
3 | 李 瀟 | 女 | 大專 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | |
4 | 石金利 | 女 | 大專 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | |
5 | 黃 麗 | 女 | 大專 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |
6 | 馬虹雨 | 女 | 大專 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
隴南市龍江城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司
2017年8月26日
(撰稿人:劉趙軒 編輯:劉趙軒)